The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 35406 | ،بازاروں،مارکیٹوں،مساجد،امام | 28 |
2 | 35758 | ،لیہ،بارکھان،بٹگرام،راولپنڈی،اسلام | 34 |
3 | 36107 | آباد،ملتان،بہاولپور،گوجرانوالہ | 30 |
4 | 39226 | اورتوانائی،ٹرانسپورٹ،مواصلات،زراعت | 34 |
5 | 39849 | اورکھاد،ٹریکٹر،ٹیکسٹائل،سپورٹس | 30 |
6 | 40675 | ایشنوںکوبلاامتیازوافرفنڈزفراہم | 30 |
7 | 40910 | ایڈیٹروں،فوٹوگرافروں،ویڈیوگرافروںاوررپورٹروںنے | 46 |
8 | 41422 | بجلی،مواصلات،بنکنگ،صحت،تعلیم | 28 |
9 | 43500 | ترکمانستان،افغانستان،پاکستان | 28 |
10 | 43501 | ترکمانستان،افغانستان،پاکستان،بھارت | 34 |
11 | 44027 | توانائی،ٹرانسپورٹ،زراعت،معدنیات | 31 |
12 | 49023 | سرگودھا‘خوشاب‘بھکر‘گجرات‘سیالکوٹ‘منڈی | 37 |
13 | 49590 | سٹاک،آبپاشی،انفراسٹرکچر،ہاﺅسنگ | 30 |
14 | 52924 | لائیوسٹاک،آبپاشی،یونیورسٹیوںاورغیرسرکاری | 40 |
15 | 53065 | لاہور،شہریاورتاجرلوڈشیڈنگ | 28 |
16 | 55884 | میڈیاسےگفتگوکرتےہوئےزاہدبخاری | 29 |
17 | 57434 | نے12مرتبہ،آسٹریلوی11،پاکستان | 28 |
18 | 58218 | وند،سینئروزیربشیراحمدبلور،میاں | 30 |
19 | 66041 | گورنرخیبرپختونخوائ،پنجاب،سندھ | 29 |
20 | 66349 | گیت،تراجم،کہانی،ناول،ڈرامہ،مضامین،اورفلم | 40 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length